Srovnání: Apple iPad Pro (9.7) Wi-Fi, Apple iPad Air 2 Wi-Fi
Základní údaje |
---|
představení přístroje | březen 2016 | říjen 2014 |
---|
začátek prodeje | březen 2016 | říjen 2014 |
---|
výrobce | Apple | Apple |
---|
cena | 18 000 Kč | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 240 × 169,5 × 6,1 mm | 240 × 169,5 × 6,1 mm |
---|
hmotnost | 437 g | 437 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ano | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
---|
využitelná paměť | | 10,9 GB z 16 GB |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Apple A9X | Apple A8X |
---|
procesor | 2×2,16 GHz, 16 nm | 3×1,5 GHz |
---|
grafický akcelerátor | ? | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální | proprietální |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (7 306 mAh) | Li-Ion (7 340 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 3:28 hodin | 2:29 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 4:53 hodin | 3:31 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) |
---|
úhlopříčka | 9,7" | 9,7" |
---|
zvýšená citlivost | ? | ne |
---|
tvrzené sklo | ? | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 12 Mpx | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,4 |
---|
blesk | LED dioda | ne |
---|
zoom | digitální (5×) | digitální |
---|
optická stabilizace | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | ? | nano SIM |
---|
LTE | ne | ne |
---|
HSPA | ne | ne |
---|
EDGE | ne | ne |
---|
LTE pásma | ne | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | ne | ne |
---|
GSM pásma | ne | ne |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ne | ano |
---|
GLONASS | ne | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | iOS 9 | iOS 8 |
---|
hlasový asistent | Siri | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
---|