Srovnání: Lenovo Vibe S1 Lite, Lenovo Vibe S1
Hardware |
---|
rozměry | 145 × 71 × 8,6 mm | 143,3 × 70,8 × 7,8 mm |
---|
hmotnost | 129 g | 132 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB | 32 GB |
---|
využitelná paměť | 6,6 GB z ? | 22 GB z 23,5 GB |
---|
RAM | 2 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | microSDHC (max 64 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | MediaTek 6753 | Mediatek 6752 |
---|
procesor | 8×1,3 GHz | 8×1,7 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T720 MP3 | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ano |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 700 mAh) | Li-Ion (2 420 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:27 hodin | 1:21 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:24 hodin | 1:55 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5" | 5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2 | f/2 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (3×) | digitální (3×) |
---|
optická stabilizace | ? | ? |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ne | ne |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 5.1 | Android 5.0 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej |
---|
další | spona pro vyjmutí SIM karty, zadní kryt | spona pro vyjmutí SIM karty |
---|