Srovnání: Lenovo IdeaPad G50-30 80G000K1CK, Toshiba Portégé Z30-A 181, Meizu Pro 5 32 GB, HP 250 G4 P5T54ES
| Konstrukce |
|---|
| rozměry | 384 × 265 × 25 mm | 316 × 227 × 17,9 mm | ? × ? × ? mm | 384,3 × 254,6 × 24,3 mm |
|---|
| hmotnost | 2 500 g | 1 200 g | ? g | 2 100 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| senzory | ne | ne | senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop | ne |
|---|
| typ chlazení | pasivní | aktivní | ? | aktivní |
|---|
| optická mechanika | DVD±RW | ne | ? | DVD±RW |
|---|
| paměťové karty | SD | SD (max 128 GB) | microSD (max 128 GB) | SD |
|---|
| konfigurace reproduktorů | 2.0 | 2.0 | ? | 2.0 |
|---|
| mikrofon | ano | ano | ? | ano |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ano | ano | ne |
|---|
| zámek Kensington | ano | ano | ? | ano |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT TN | TFT IPS | Super AMOLED | TFT TN |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 366 × 768 px (49 PPI) | 1 920 × 1 080 px (166 PPI) | 1 920 × 1 080 px (386 PPI) | 1 366 × 768 px (100 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 15,6" | 13,3" | 5,7" | 15,6" |
|---|
| zobrazovací frekvence | 60 Hz | 60 Hz | | 60 Hz |
|---|
| barevná škála | | 8 bit | | |
|---|
| dotykový displej | | | kapacitní | |
|---|
| multi touch | | ne | | |
|---|
| povrch | lesklý | matný | ? | matný |
|---|
| Klávesnice |
|---|
| typ | chiclet | chiclet | dotyková | chiclet |
|---|
| podsvícení klávesnice | ne | ano (regulovatelné) | ? | ne |
|---|
| numerický blok | ano | ne | ? | ano |
|---|
| touchpad | ano | ano | ? | ano |
|---|
| tlačítka touchpadu | oddělená | v touchpadu | ? | oddělená |
|---|
| podpora gest | ano | ano | ? | ano |
|---|
| jiný druh vstupu | | trackpoint | | |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| Procesor |
|---|
| model | Intel Celeron N2840 | Intel Core i5 4210Y | Samsung Exynos 7 Octa | Intel Core i5 5200U |
|---|
| frekvence | 2×2,17 GHz, 22 nm | 2×1,7 GHz, 22 nm | | 2×2,2 GHz, 14 nm |
|---|
| automatické přetaktování | ano | ano | ? | ano |
|---|
| Grafický akcelerátor |
|---|
| model | Intel HD | Intel HD 4400 | ARM Mali-T760 | Intel HD 5500 |
|---|
| typ | v čipsetu | v čipsetu | ? | v čipsetu |
|---|
| paměť | 1 GB | 0 B | | |
|---|
| frekvence | 311 MHz | 200 MHz | ? | 300 MHz |
|---|
| Operační paměť |
|---|
| kapacita | 4 GB | 8 GB | 3 GB | 4 GB |
|---|
| typ | DDR3 | DDR3 | ? | DDR3 |
|---|
| frekvence | 1,6 GHz | 1,6 GHz | ? | 1,6 GHz |
|---|
| počet slotů | 1 | 2 | | 1 |
|---|
| Úložiště |
|---|
| typ | HDD | SSD | ? | HDD |
|---|
| otáček za minutu | 5 400 RPM | 0 | | 5 400 RPM |
|---|
| velikost úložistě | 500 GB | 256 GB | 32 GB | 1 000 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 181 GB z ? | | |
|---|
| rozhraní disku | SATA | mSATA | ? | SATA |
|---|
| Výdrž |
|---|
| akumulátor | ? | Li-Ion (52 Wh) | Li-Ion (3 050 Wh) | Li-Ion (31 Wh) |
|---|
| vyměnitelná baterie | ano | ne | ne | ano |
|---|
| udávaná výdrž | 4 hodin | 10 hodin | | 4 hodin |
|---|
| Konektory |
|---|
| USB 2.0 | 2× | 0× | ?× | 2× |
|---|
| USB 3.0 | 1× | 3× | ?× | 1× |
|---|
| video konektory | HDMI, VGA D-Sub | HDMI, VGA D-Sub | ? | HDMI, VGA D-Sub |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| Ethernet (RJ-45) | ano | ano | ? | ano |
|---|
| ostatní konektory | ne | dokovací konektor | ne | ne |
|---|
| Bezdrátové funkce |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| mobilní sítě | ne | LTE | ? | ne |
|---|
| SIM karta | ne | mini SIM | ? | ne |
|---|
| GPS | ne | ano | ano | ne |
|---|
| NFC | ne | ne | ? | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Fotoaparát |
|---|
| Webkamera (přední fotoaparát) |
|---|
| rozlišení | 0,9 Mpx | 1,3 Mpx | 5 Mpx | 0,3 Mpx |
|---|
| blesk | ne | ne | ? | ne |
|---|
| autofokus | ne | ne | ? | ne |
|---|
| rozlišení videa | 1 280 × 720 px | 1 280 × 720 px | | 640 × 480 px |
|---|
| Zadní fotoaparát |
|---|
| integrovaný fotoaparát | ne | ne | ano | ne |
|---|
| rozlišení | | | 21 Mpx | |
|---|
| blesk | ? | ? | LED dioda | ? |
|---|
| autofokus | | | ano | |
|---|
| rozlišení videa | | | 3 840 × 2 410 px | |
|---|
| Software |
|---|
| předinstalovaný operační systém | Windows 8.1 | Windows 7 Professional | Android 5.1 | Windows 10 |
|---|
| kancelářský balíček | ne | ne | ? | ne |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| nabíječka | ano | ano | ? | ano |
|---|
| pouzdro | ne | ne | ne | ne |
|---|
| redukce na HDMI | ne | ne | ne | ne |
|---|
| redukce na RJ-45 | ne | ne | | ne |
|---|
| stylus | ne | ne | | ne |
|---|
| další | | náhradní čepička na trackpoint, DVD Windows 8 Pro | | |
|---|