Srovnání: Acer Aspire R11 R3-131T-C18Q, Omate Racer
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | duben 2015 | prosinec 2014 |
|---|
| začátek prodeje | červen 2015 | Q2 2015 |
|---|
| výrobce | Acer | Omate |
|---|
| cena | 6 990 Kč | 4 300 Kč |
|---|
| Konstrukce |
|---|
| rozměry | 298 × 211 × 20,9 mm | 48 × 48 × 14,5 mm |
|---|
| hmotnost | 1 580 g | ? g |
|---|
| typ konstrukce | konvertibilní | ? |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| senzory | akcelerometr | senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop |
|---|
| typ chlazení | aktivní | ? |
|---|
| optická mechanika | ne | ? |
|---|
| paměťové karty | microSD | |
|---|
| konfigurace reproduktorů | 2.0 | ? |
|---|
| mikrofon | ano | ano |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | |
|---|
| zámek Kensington | ne | ? |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 366 × 768 px (135 PPI) | |
|---|
| úhlopříčka | 11,6" | 1,22" |
|---|
| zobrazovací frekvence | 60 Hz | |
|---|
| barevná škála | 8 bit | |
|---|
| dotykový displej | kapacitní | kapacitní |
|---|
| multi touch | ano | |
|---|
| povrch | lesklý | ? |
|---|
| Klávesnice |
|---|
| typ | standardní | ? |
|---|
| podsvícení klávesnice | ne | ? |
|---|
| numerický blok | ne | ? |
|---|
| touchpad | ano | ? |
|---|
| tlačítka touchpadu | v touchpadu | ? |
|---|
| podpora gest | ano | ? |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| Procesor |
|---|
| model | ? | ? |
|---|
| frekvence | 2×1,6 GHz, 14 nm | |
|---|
| automatické přetaktování | ano | ? |
|---|
| Grafický akcelerátor |
|---|
| model | Intel HD | ? |
|---|
| typ | v čipsetu | ? |
|---|
| frekvence | 400 MHz | ? |
|---|
| Operační paměť |
|---|
| kapacita | 2 GB | ? |
|---|
| typ | DDR3 | ? |
|---|
| frekvence | ? | ? |
|---|
| počet slotů | 1 | |
|---|
| Úložiště |
|---|
| typ | SSD | ? |
|---|
| velikost úložistě | 32 GB | ? |
|---|
| rozhraní disku | eMMC | ? |
|---|
| Výdrž |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (? Wh) | ? |
|---|
| vyměnitelná baterie | ne | ? |
|---|
| udávaná výdrž | 8 hodin | |
|---|
| Konektory |
|---|
| USB 2.0 | 1× | ?× |
|---|
| USB 3.0 | 1× | ?× |
|---|
| video konektory | HDMI | ? |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | ne |
|---|
| Ethernet (RJ-45) | ano | ? |
|---|
| ostatní konektory | ne | ne |
|---|
| Bezdrátové funkce |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | ne |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
|---|
| mobilní sítě | ne | ne |
|---|
| SIM karta | ne | ne |
|---|
| GPS | ne | ne |
|---|
| NFC | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Fotoaparát |
|---|
| Webkamera (přední fotoaparát) |
|---|
| blesk | ne | ? |
|---|
| autofokus | ne | ? |
|---|
| rozlišení videa | 1 280 × 720 px | |
|---|
| Zadní fotoaparát |
|---|
| integrovaný fotoaparát | ne | ne |
|---|
| blesk | ? | ? |
|---|
| Software |
|---|
| předinstalovaný operační systém | Windows 8.1 | proprietální |
|---|
| kancelářský balíček | ne | ? |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| nabíječka | ano | ? |
|---|
| pouzdro | ne | ? |
|---|
| redukce na HDMI | ne | |
|---|
| redukce na RJ-45 | ne | |
|---|
| stylus | ne | |
|---|