Srovnání: ASUS ZenFone GO, ASUS ZenFone Go (4,5")
Hardware |
---|
rozměry | 144,5 × 71 × 10 mm | 136,5 × 66,7 × 11,2 mm |
---|
hmotnost | 135 g | 122 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ano | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | 2,84 GB z 3,98 GB | 3,82 GB z ? |
---|
RAM | 2 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | microSDXC (max 64 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | | Qualcomm Snapdragon 200 8212 |
---|
procesor | 4×1,3 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-400 MP | Adreno 302 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (2 070 mAh) | Li-Pol (2 070 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:15 hodin | 1:26 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:45 hodin | 2:23 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT TN |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 854 × 480 px (218 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5" | 4,5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ne |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx | 5 Mpx (2 560 × 1 920 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2 | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (8×) | digitální (2×) |
---|
optická stabilizace | ? | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 280 × 720 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 2 Mpx | 0,3 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
---|
LTE | ne | ne |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | ne | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 5.1 | Android 5.1 |
---|
hlasový asistent | | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
---|