Srovnání: Acer Predator 8 GT-810, Motorola Moto X Play, Leagoo Elite 3, Lenovo PHAB
| Hardware |
|---|
| rozměry | 218 × 127 × 8,7 mm | 148 × 75 × 8,9 mm | 155,8 × 78,1 × 8,9 mm | 186 × 97 × 8,9 mm |
|---|
| hmotnost | 350 g | 169 g | 175 g | 250 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ? |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ne | ? |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 32 GB / 16 GB | 8 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | 22,1 GB z 32 GB | 10 GB z 16 GB | | |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSD (max 32 GB) | microSD (max 32 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Intel Atom Z8700 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Mediatek 6582 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
|---|
| procesor | 4×2,4 GHz, 14 nm | 4×1,7 GHz + 4×1 GHz | 4×1,3 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | Adreno 405 | ARM Mali-450 MP | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | ? |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | ? |
|---|
| FM rádio | ne | ano | ? | ? |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 420 mAh) | Li-Pol (3 630 mAh) | Li-Pol (3 000 mAh) | Li-Ion (4 250 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:44 hodin | 2:12 hodin | | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:27 hodin | 2:38 hodin | | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (275 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 280 × 720 px (267 PPI) | 1 280 × 720 px (210 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 8" | 5,5" | 5,5" | 7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ano | ? |
|---|
| tvrzené sklo | ? | ano | ano | ? |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ano | ? |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx (2 560 × 1 440 px) | 21 Mpx | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2 | f/2,2 | |
|---|
| blesk | ne | LED dioda | LED dioda | ? |
|---|
| zoom | digitální | digitální (4×) | digitální | ? |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ? | ? |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 280 × 720 px, 30 FPS | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 2 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | ? | nano SIM | 2× micro SIM | ? |
|---|
| LTE | ne | ano | 300 / 75 Mb/s | ano |
|---|
| HSPA | ne | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano |
|---|
| EDGE | ne | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ne | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ? |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | ne | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 1 900 / 2 100 MHz | ? |
|---|
| GSM pásma | ne | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ? |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ano | ne | ? |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ? |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ? |
|---|
| GLONASS | ne | ne | | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ? | ? |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 4.4 | Android 5.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | ne |
|---|
| další | | spona pro vyjmutí SIM karty | OTG kabel | |
|---|