Srovnání: Acer Aspire E15 E5-571G-57N2, Acer Aspire E15 E5-572G-39NJ, Acer Aspire E15 E5-571-35JW
| Konstrukce |
|---|
| rozměry | 381,6 × 256 × 30,3 mm | 381,6 × 256 × 30,3 mm | 381,6 × 256 × 30,3 mm |
|---|
| hmotnost | 2 500 g | 2 500 g | 2 500 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
|---|
| senzory | ne | ne | ne |
|---|
| typ chlazení | aktivní | aktivní | aktivní |
|---|
| optická mechanika | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW |
|---|
| paměťové karty | SD (max 128 GB) | SD (max 128 GB) | SD (max 128 GB) |
|---|
| konfigurace reproduktorů | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|---|
| mikrofon | ano | ano | ano |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
|---|
| zámek Kensington | ano | ano | ano |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT TN | TFT IPS | TFT TN |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 366 × 768 px (100 PPI) | 1 366 × 768 px (100 PPI) | 1 920 × 1 080 px (141 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 15,6" | 15,6" | 15,6" |
|---|
| zobrazovací frekvence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
|---|
| barevná škála | 8 bit | 8 bit | 8 bit |
|---|
| multi touch | ne | ne | ne |
|---|
| povrch | matný | matný | matný |
|---|
| Klávesnice |
|---|
| typ | chiclet | chiclet | chiclet |
|---|
| podsvícení klávesnice | ne | ne | ne |
|---|
| numerický blok | ano | ano | ano |
|---|
| touchpad | ano | ano | ano |
|---|
| tlačítka touchpadu | v touchpadu | v touchpadu | v touchpadu |
|---|
| podpora gest | ano | ano | ano |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| Procesor |
|---|
| model | Intel Core i5 5200U | Intel Core i3 4000M | Intel Core i3 4005U |
|---|
| frekvence | 2×2,2 GHz, 14 nm | 2×2,4 GHz, 22 nm | 2×1,7 GHz, 22 nm |
|---|
| automatické přetaktování | ano | ano | ano |
|---|
| Grafický akcelerátor |
|---|
| model | NVIDIA GeForce GT 820M | NVIDIA GeForce GT 840M | Intel HD 4400 |
|---|
| typ | dedikovaný | dedikovaný | v čipsetu |
|---|
| paměť | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| frekvence | 775 MHz | 1,03 GHz | 200 MHz |
|---|
| Operační paměť |
|---|
| kapacita | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
|---|
| typ | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
|---|
| frekvence | 1,6 GHz | 1,6 GHz | 1,6 GHz |
|---|
| počet slotů | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Úložiště |
|---|
| typ | HDD | HDD | hybridní |
|---|
| otáček za minutu | 5 400 RPM | 5 400 RPM | 5 400 RPM |
|---|
| velikost úložistě | 1 000 GB | 1 000 GB | 500 GB |
|---|
| rozhraní disku | SATA | SATA | SATA |
|---|
| Výdrž |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (53 Wh) | Li-Ion (53 Wh) | Li-Ion (53 Wh) |
|---|
| vyměnitelná baterie | ne | ne | ne |
|---|
| udávaná výdrž | 7 hodin | 7 hodin | 7 hodin |
|---|
| Konektory |
|---|
| USB 2.0 | 2× | 2× | 2× |
|---|
| USB 3.0 | 1× | 1× | 1× |
|---|
| video konektory | HDMI, VGA D-Sub | HDMI, VGA D-Sub | HDMI, VGA D-Sub |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| Ethernet (RJ-45) | ano | ano | ano |
|---|
| ostatní konektory | ne | ne | ne |
|---|
| Bezdrátové funkce |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| mobilní sítě | ne | ne | ne |
|---|
| SIM karta | ne | ne | ne |
|---|
| GPS | ne | ne | ne |
|---|
| NFC | ne | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne |
|---|
| Fotoaparát |
|---|
| Webkamera (přední fotoaparát) |
|---|
| rozlišení | 1 Mpx | 1 Mpx | 1 Mpx |
|---|
| blesk | ne | ne | ne |
|---|
| autofokus | ne | ne | ne |
|---|
| rozlišení videa | 1 280 × 720 px | 1 280 × 720 px | 1 280 × 720 px |
|---|
| Zadní fotoaparát |
|---|
| integrovaný fotoaparát | ne | ne | ne |
|---|
| blesk | ? | ? | ? |
|---|
| Software |
|---|
| předinstalovaný operační systém | Linux | Windows 8.1 | Linux |
|---|
| kancelářský balíček | ne | ne | ne |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| nabíječka | ano | ano | ano |
|---|
| pouzdro | ne | ne | ne |
|---|
| redukce na HDMI | ne | ne | ne |
|---|
| redukce na RJ-45 | ne | ne | ne |
|---|
| stylus | ne | ne | ne |
|---|