Srovnání: Samsung Galaxy Note 3 Neo, Samsung Galaxy Note
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | leden 2014 | září 2011 |
|---|
| začátek prodeje | Q2 2014 | listopad 2011 |
|---|
| výrobce | Samsung | Samsung |
|---|
| cena | ? | 8 990 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 148,4 × 77,4 × 8,6 mm | 145,9 × 83 × 9,7 mm |
|---|
| hmotnost | 162,5 g | 178 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | 11,5 GB z ? | |
|---|
| RAM | 2 GB | 1 GB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 64 GB) | microSDHC (max 32 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | | ARM Cortex-A9 |
|---|
| procesor | 6×1,7 GHz | 2×1,4 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ARM Mali-400 MP |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 100 mAh) | Li-Ion (2 500 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (267 PPI) | 1 280 × 800 px (285 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,3" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1,9 Mpx | 2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | mini SIM |
|---|
| LTE | ano | ne |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ? | ? |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | | 0,26 W/kg |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
|---|
| NFC | ano | ne |
|---|
| Infraport | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ne |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 5.1 | Android 4.1 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|