Upravit výběrVybrané modely | |||
Sony Xperia Z1 Compact | HTC One mini | Samsung Galaxy S4 mini |
Základní údaje | |||
---|---|---|---|
představení přístroje | leden 2014 | červenec 2013 | květen 2013 |
začátek prodeje | leden 2014 | září 2013 | červenec 2013 |
výrobce | Sony | HTC | Samsung |
cena | 11 500 Kč |
Hardware | |||
---|---|---|---|
rozměry | 127 × 65 × 9,5 mm | 132 × 63,2 × 9,3 mm | 124,6 × 61,3 × 8,9 mm |
hmotnost | 137 g | 122 g | 107 g |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | IP55 / IP58 | ne | ne |
stereo reproduktory | ne | ? | ne |
Paměť | |||
integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
využitelná paměť | 11,79 GB z 16 GB | 5 GB z ? | |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1,5 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | ne | microSDXC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |||
chipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 400 8930A | Qualcomm S4 Plus MSM8960 |
procesor | 4×2,2 GHz | 2×1,4 GHz | 2×1,7 GHz |
grafický akcelerátor | Adreno 330 | Adreno 305 | Adreno 305 |
Biometrické zabezpečení | |||
čtečka otisků prstů | ne | ne | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||
---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (2 300 mAh) | Li-Pol (1 800 mAh) | Li-Ion (1 900 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:15 hodin | 2:17 hodin | 1:33 hodin |
nabití baterie do 100% | 1:49 hodin | 2:25 hodin |
Displej | |||
---|---|---|---|
typ | TFT IPS | Super LCD 3 | Super AMOLED |
typ matice | RGB | RGB | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (342 PPI) | 1 280 × 720 px (342 PPI) | 960 × 540 px (256 PPI) |
úhlopříčka | 4,3" | 4,3" | 4,3" |
zvýšená citlivost | ano | ? | ne |
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
stavová LED dioda | ano | ano | ne |
Druhý displej | |||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||
---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||
rozlišení | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) | 4 Mpx (2 688 × 1 520 px) | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální (8×) | digitální | digitální (4×) |
optická stabilizace | ano | ne | ano |
Širokoúhlý fotoaparát | |||
Zoom fotoaparát | |||
Makro fotoaparát | |||
Další fotoaparáty | |||
Natáčení videa | |||
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |||
rozlišení snímače | 2 Mpx | 1,6 Mpx | 1,9 Mpx |
Konektivita | |||
---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||
SIM karta | micro SIM | micro SIM | micro SIM |
LTE | ano | ano | ano |
HSPA | ano | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano | ano | ano |
LTE pásma | 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | ano | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
udávané SAR | 0,33 W/kg | ||
Datové sítě | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | ano | ne | ano |
Infraport | ne | ne | ano |
Poloha | |||
GPS | ano | ano | ano |
GLONASS | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano |
UWB | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
---|---|---|---|
Software | |||
operační systém | Android 5.0 | Android 4.4 | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice |
Příslušenství | |||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
další | USB host redukce |