Srovnání: Apple iPad Air, Apple iPad Air 2 LTE, Apple iPad (2017) LTE
Hardware |
---|
rozměry | 240 × 169,5 × 7,5 mm | 240 × 169,5 × 6,1 mm | 240 × 169,5 × 7,5 mm |
---|
hmotnost | 469 g | 444 g | 478 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ano | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB |
---|
využitelná paměť | | 10,9 GB z 16 GB | |
---|
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Apple A7 | Apple A8X | Apple A9 |
---|
procesor | 2×1,4 GHz, 28 nm | 3×1,5 GHz | |
---|
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 | ano | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ano | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální | proprietální | proprietální |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (8 827 mAh) | Li-Ion (7 340 mAh) | Li-Ion (8 827 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:55 hodin | 2:29 hodin | 2:50 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 4:11 hodin | 3:31 hodin | 4:01 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) |
---|
úhlopříčka | 9,7" | 9,7" | 9,7" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
typ | | | bez displeje |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,4 | f/2,4 |
---|
blesk | ne | ne | ne |
---|
zoom | digitální (5×) | digitální | digitální |
---|
optická stabilizace | ano | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | ano | ano | ano |
---|
HSPA | 21 / 5,76 Mb/s | ano | ano |
---|
EDGE | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 1 700 / 2 100 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | 0,99 W/kg | | |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
---|
NFC | ne | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | iOS 8 | iOS 8 | iOS 10 |
---|
hlasový asistent | Siri | Siri | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | USB kabel |
---|
další | | | napájecí adaptér, samolepky |
---|