Srovnání: Samsung Galaxy Note 3, ASUS FonePad Note 6
Základní údaje |
---|
představení přístroje | září 2013 | červen 2013 |
---|
začátek prodeje | září 2013 | leden 2014 |
---|
výrobce | Samsung | ASUS |
---|
cena | | 9 490 Kč |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 151,2 × 79,2 × 8,3 mm | 164,8 × 88,8 × 10,3 mm |
---|
hmotnost | 168 g | 210 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ano |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB | 16 GB / 32 GB |
---|
využitelná paměť | 25 GB z ? | 9 MB z 10 MB |
---|
RAM | 3 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | microSDHC (max 32 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Intel Atom Z2560 |
---|
procesor | 4×2,3 GHz | 2×2 GHz |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 330 | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 200 mAh) | Li-Ion (3 200 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ano (nutno dokoupit kryt) | |
---|
Displej |
---|
typ | Super AMOLED | TFT IPS |
---|
typ matice | PenTile | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (386 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,7" | 6" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ? |
---|
tvrzené sklo | ano | ? |
---|
stavová LED dioda | ano | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 8 Mpx (3 264 × 2 488 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | |
---|
velikost senzoru | 1/3,06" | |
---|
blesk | LED dioda | ne |
---|
zoom | digitální (4×) | ? |
---|
optická stabilizace | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 2 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | ano | ne |
---|
HSPA | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 MHz / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | 0,29 W/kg | |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
---|
NFC | ano | ne |
---|
Infraport | ano | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.4 | Android 4.2 |
---|
hlasový asistent | S Voice | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
---|