Srovnání: Samsung Galaxy S4 mini, HTC One mini, Sony Xperia Z1 Compact
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | květen 2013 | červenec 2013 | leden 2014 |
|---|
| začátek prodeje | červenec 2013 | září 2013 | leden 2014 |
|---|
| výrobce | Samsung | HTC | Sony |
|---|
| cena | | 11 500 Kč | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 124,6 × 61,3 × 8,9 mm | 132 × 63,2 × 9,3 mm | 127 × 65 × 9,5 mm |
|---|
| hmotnost | 107 g | 122 g | 137 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | IP55 / IP58 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ? | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | 5 GB z ? | | 11,79 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 1,5 GB | 1 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | ne | microSDXC (max 64 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm S4 Plus MSM8960 | Qualcomm Snapdragon 400 8930A | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
|---|
| procesor | 2×1,7 GHz | 2×1,4 GHz | 4×2,2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (1 900 mAh) | Li-Pol (1 800 mAh) | Li-Ion (2 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:33 hodin | 2:17 hodin | 1:15 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:25 hodin | | 1:49 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super LCD 3 | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 960 × 540 px (256 PPI) | 1 280 × 720 px (342 PPI) | 1 280 × 720 px (342 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4,3" | 4,3" | 4,3" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ? | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 4 Mpx (2 688 × 1 520 px) | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1,9 Mpx | 1,6 Mpx | 2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | micro SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | ano | ano | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | ano | 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | 0,33 W/kg | | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ne | ano |
|---|
| Infraport | ano | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 5.0 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | USB host redukce |
|---|