Srovnání: Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 930
Základní údaje |
---|
představení přístroje | květen 2013 | duben 2014 |
---|
začátek prodeje | srpen 2013 | Q2 2014 |
---|
výrobce | Nokia | Nokia |
---|
cena | | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 129 × 70,6 × 8,5 mm | 137 × 71 × 9,8 mm |
---|
hmotnost | 139 g | 167 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB | 32 GB |
---|
využitelná paměť | | 26 GB z 32 GB |
---|
RAM | 1 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm S4 Plus MSM8960 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
---|
procesor | 2×1,5 GHz | 4×2,2 GHz |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 225 | Adreno 330 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (2 000 mAh) | Li-Pol (2 420 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ano (nutno dokoupit kryt) | ano |
---|
nabití baterie do 80% | 1:33 hodin | 1:21 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:04 hodin | 2:10 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | AMOLED | AMOLED |
---|
typ matice | PenTile | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 768 px (332 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4,5" | 5" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8,7 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 20,7 Mpx (4 992 × 3 744 px) |
---|
světelnost objektivu | | f/2,4 |
---|
velikost senzoru | | 1/2,5" |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ano | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 1,3 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | nano SIM |
---|
LTE | ano | ano |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) |
---|
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | 0,7 W/kg | |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 3.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
---|
hlasový asistent | Cortana | Cortana |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|