Upravit výběrVybrané modely | |||
Sony Xperia Z | Sony Xperia Z1 | Sony Xperia Z1 Compact |
Základní údaje | |||
---|---|---|---|
představení přístroje | leden 2013 | září 2013 | leden 2014 |
začátek prodeje | březen 2013 | září 2013 | leden 2014 |
výrobce | Sony | Sony | Sony |
cena |
Hardware | |||
---|---|---|---|
rozměry | 139 × 71 × 7,9 mm | 144 × 74 × 8,5 mm | 127 × 65 × 9,5 mm |
hmotnost | 146 g | 170 g | 137 g |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | ano | ano | IP55 / IP58 |
stereo reproduktory | ? | ? | ne |
Paměť | |||
integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
využitelná paměť | 11,79 GB z 16 GB | ||
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
paměťové karty | microSDHC (max 64 GB) | microSDXC (max 64 GB) | microSDXC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |||
chipset | Qualcomm S4 Pro APQ8064 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
procesor | 4×1,5 GHz | 4×2,2 GHz | 4×2,2 GHz |
grafický akcelerátor | Adreno 320 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Biometrické zabezpečení | |||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||
---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (2 330 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 300 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:31 hodin | 1:15 hodin | |
nabití baterie do 100% | 2:00 hodin | 1:49 hodin |
Displej | |||
---|---|---|---|
typ | TFT TN | TFT TN | TFT IPS |
typ matice | RGB | RGB | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 280 × 720 px (342 PPI) |
úhlopříčka | 5" | 5" | 4,3" |
zvýšená citlivost | ne | ? | ano |
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
stavová LED dioda | ano | ano | ano |
Druhý displej | |||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||
---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||
rozlišení | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) |
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální (16×) | digitální (8×) | digitální (8×) |
optická stabilizace | ano | ano | ano |
Širokoúhlý fotoaparát | |||
Zoom fotoaparát | |||
Makro fotoaparát | |||
Další fotoaparáty | |||
Natáčení videa | |||
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |||
rozlišení snímače | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx |
Konektivita | |||
---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||
SIM karta | micro SIM | micro SIM | micro SIM |
LTE | ano | ano | ano |
HSPA | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano |
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
udávané SAR | 0,55 W/kg | ||
Datové sítě | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | ano | ano | ano |
Infraport | ne | ne | ne |
Poloha | |||
GPS | ano | ano | ano |
GLONASS | ano | ||
elektronický kompas | ano | ano | ano |
UWB | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
---|---|---|---|
Software | |||
operační systém | Android 5.0 | Android 5.1 | Android 5.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
Příslušenství | |||
základní příslušenství | ne | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka |
další | USB host redukce |