
Lenovo Vibe X
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | leden 2015 |
|---|---|
| začátek prodeje | červen 2015 |
| výrobce | Lenovo |
| cena | 25 600 Kč |
| rozměry | 339 × 235 × 24,3 mm |
|---|---|
| hmotnost | 1 930 g |
| typ konstrukce | klasická |
| zvýšená odolnost | ano |
| senzory | ne |
| typ chlazení | aktivní |
| optická mechanika | ne |
| paměťové karty | SD |
| konfigurace reproduktorů | ? |
| mikrofon | ano |
| čtečka otisků prstů | ano |
| zámek Kensington | ano |
| typ | TFT IPS |
|---|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (157 PPI) |
| úhlopříčka | 14" |
| zobrazovací frekvence | 60 Hz |
| barevná škála | 8 bit |
| multi touch | ne |
| povrch | matný |
| typ | chiclet |
|---|---|
| podsvícení klávesnice | ne |
| numerický blok | ne |
| touchpad | ano |
| tlačítka touchpadu | oddělená |
| podpora gest | ano |
| jiný druh vstupu | trackpoint |
| Procesor | |
|---|---|
| model | Intel Core i5 5200U |
| frekvence | 2×2,2 GHz, 14 nm |
| automatické přetaktování | ano |
| Grafický akcelerátor | |
| model | AMD Radeon R5 M240 |
| typ | dedikovaný |
| frekvence | ? |
| Operační paměť | |
| kapacita | 4 GB |
| typ | DDR3 |
| frekvence | 1,6 GHz |
| Úložiště | |
| typ | HDD |
| otáček za minutu | 7 200 RPM |
| velikost úložistě | 500 GB |
| rozhraní disku | SATA |
| akumulátor | ? |
|---|---|
| vyměnitelná baterie | ano |
| udávaná výdrž | 8 hodin |
| USB 2.0 | ?× |
|---|---|
| USB 3.0 | 3× |
| video konektory | Mini DisplayPort |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| Ethernet (RJ-45) | ano |
| ostatní konektory | dokovací konektor |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 |
| mobilní sítě | ne |
| GPS | ne |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Webkamera (přední fotoaparát) | |
|---|---|
| rozlišení | 1 Mpx |
| blesk | ne |
| autofokus | ne |
| Zadní fotoaparát | |
| integrovaný fotoaparát | ne |
| blesk | ? |
| předinstalovaný operační systém | Windows 7 Professional |
|---|---|
| kancelářský balíček | ? |
| nabíječka | ano |
|---|---|
| pouzdro | ne |
| redukce na HDMI | ne |
| redukce na RJ-45 | ne |
| stylus | ne |



