ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2015 |
---|---|
začátek prodeje | září 2015 |
výrobce | ASUS |
cena | 7 490 Kč |
rozměry | 203 × 134 × 6,6 mm |
---|---|
hmotnost | 298 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ano |
Paměť | |
integrovaná paměť | 16 GB |
využitelná paměť | 54 GB z 64 GB |
RAM | 2 GB |
paměťové karty | microSD (max 128 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3560 |
procesor | 4×1,83 GHz, 22 nm |
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ano |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | USB Type C |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) |
akumulátor | Li-Ion (4 000 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 2:02 hodin |
nabití baterie do 100% | 3:02 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (320 PPI) |
úhlopříčka | 8" |
zvýšená citlivost | ano |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) |
světelnost objektivu | f/2 |
blesk | ne |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ano |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 5 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | 2× nano SIM |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | ne |
GSM pásma | ne |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 5.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |