ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2015 |
---|---|
začátek prodeje | září 2015 |
výrobce | ASUS |
cena | 5 990 Kč |
rozměry | 251 × 172 × 7,9 mm |
---|---|
hmotnost | 510 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | klasická |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ano |
Paměť | |
integrovaná paměť | 8 GB |
využitelná paměť | 10 MB z 16 GB |
RAM | 2 GB |
paměťové karty | microSD (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3560 |
procesor | 4×1,83 GHz, 14 nm |
grafický akcelerátor | ? |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ne |
akumulátor | ? |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 3:10 hodin |
nabití baterie do 100% | 4:01 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 800 px (149 PPI) |
úhlopříčka | 10,1" |
zvýšená citlivost | ne |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ne |
typ | bez displeje |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx (2 560 × 1 140 px) |
blesk | ne |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 280 × 720 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | micro SIM |
LTE | ano |
HSPA | ano |
EDGE | ano |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 5.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |