ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | prosinec 2018 |
---|---|
začátek prodeje | leden 2019 |
výrobce | ASUS |
cena | 4 990 Kč |
rozměry | 158,4 × 76,3 × 7,7 mm |
---|---|
hmotnost | 160 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ne |
Paměť | |
integrovaná paměť | 64 GB |
RAM | 4 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 256 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Qualcomm Snapdragon 632 |
procesor | 8×1,8 GHz, 14 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 506 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ano |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ano |
akumulátor | Li-Pol (4 000 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 1:19 hodin |
nabití baterie do 100% | 1:58 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 520 × 720 px (267 PPI) |
úhlopříčka | 6,3" |
zvýšená citlivost | ne |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ano |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 13 Mpx |
světelnost objektivu | f/1,8 |
blesk | LED dioda |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 8 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | 2× nano SIM |
LTE | 150 / 50 Mb/s |
HSPA | 42 Mb/s |
EDGE | ano |
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 8.1 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |
další | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartami |