ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | leden 2015 |
---|---|
začátek prodeje | Q1 2015 |
výrobce | ASUS |
cena | 9 990 Kč |
rozměry | 152,5 × 77,2 × 10,9 mm |
---|---|
hmotnost | 170 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ne |
Paměť | |
integrovaná paměť | 8 GB / 16 GB / 32 GB |
využitelná paměť | 20,1 GB z 32 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3560 |
procesor | 4×1,3 GHz |
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) |
akumulátor | Li-Pol (3 000 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 0:58 hodin |
nabití baterie do 100% | 1:37 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
úhlopříčka | 5" |
zvýšená citlivost | ano |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ano |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 120 px) |
světelnost objektivu | f/2 |
blesk | LED dioda |
zoom | digitální (8×) |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 5 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | 2× micro SIM |
LTE | 150 / 50 Mb/s |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano |
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ano |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 6.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |