ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2016 |
---|---|
začátek prodeje | leden 2017 |
výrobce | ASUS |
cena | 34 999 Kč |
rozměry | 321 × 219 × 13,9 mm |
---|---|
hmotnost | 1 270 g |
typ konstrukce | konvertibilní |
zvýšená odolnost | ne |
senzory | senzor okolního světla, akcelerometr |
typ chlazení | aktivní |
optická mechanika | ne |
paměťové karty | SD |
konfigurace reproduktorů | 2.0 |
mikrofon | ano |
čtečka otisků prstů | ano |
zámek Kensington | ne |
typ | TFT IPS |
---|---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (166 PPI) |
úhlopříčka | 13,3" |
kontrast | 1 269:1 |
jas | 368 cd/m2 |
zobrazovací frekvence | 60 Hz |
barevná škála | 8 bit |
dotykový displej | kapacitní |
multi touch | ano |
povrch | lesklý |
typ | chiclet |
---|---|
podsvícení klávesnice | ano (regulovatelné) |
numerický blok | ne |
touchpad | ano |
tlačítka touchpadu | v touchpadu |
podpora gest | ano |
Procesor | |
---|---|
model | Intel Core i5 7200U |
frekvence | 2×2,5 GHz, 14 nm |
automatické přetaktování | ano |
Grafický akcelerátor | |
model | Intel HD Graphics 620 |
typ | v čipsetu |
paměť | 0 B |
frekvence | 300 MHz |
Operační paměť | |
kapacita | 8 GB |
typ | DDR3 |
frekvence | 1,87 GHz |
Úložiště | |
typ | SSD |
velikost úložistě | 256 GB |
rozhraní disku | M.2 |
akumulátor | Li-Ion (57 Wh) |
---|---|
vyměnitelná baterie | ne |
udávaná výdrž | 12 hodin |
USB 2.0 | 0× |
---|---|
USB 3.0 | 3× |
video konektory | HDMI |
audio konektor | 3,5mm jack |
Ethernet (RJ-45) | ne |
ostatní konektory | ne |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 4.2 |
mobilní sítě | ne |
GPS | ne |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Webkamera (přední fotoaparát) | |
---|---|
rozlišení | 0,9 Mpx |
blesk | ne |
autofokus | ne |
rozlišení videa | 1 280 × 720 px |
Zadní fotoaparát | |
integrovaný fotoaparát | ne |
blesk | ? |
předinstalovaný operační systém | Windows 10 Home |
---|---|
kancelářský balíček | ne |
nabíječka | ano |
---|---|
pouzdro | ano |
redukce na HDMI | ne |
redukce na RJ-45 | ne |
stylus | ne |