ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | listopad 2015 |
---|---|
začátek prodeje | únor 2016 |
výrobce | ASUS |
cena | ? |
rozměry | 415 × 274 × 37,5 mm |
---|---|
hmotnost | 2 690 g |
typ konstrukce | klasická |
zvýšená odolnost | ne |
senzory | senzor okolního světla |
typ chlazení | aktivní |
optická mechanika | DVD±RW |
paměťové karty | SD (max 2 000 GB) |
konfigurace reproduktorů | 2.0 |
mikrofon | ano |
čtečka otisků prstů | ne |
zámek Kensington | ano |
typ | TFT TN |
---|---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (127 PPI) |
úhlopříčka | 17,3" |
kontrast | 1 500:1 |
jas | 250 cd/m2 |
zobrazovací frekvence | 60 Hz |
barevná škála | 8 bit |
multi touch | ne |
povrch | matný |
typ | standardní |
---|---|
podsvícení klávesnice | ne |
numerický blok | ano |
touchpad | ano |
tlačítka touchpadu | oddělená |
podpora gest | ano |
Procesor | |
---|---|
model | Intel Core i3 6100U |
frekvence | 2×2,3 GHz, 14 nm |
automatické přetaktování | ne |
Grafický akcelerátor | |
model | NVIDIA GeForce 920M |
typ | dedikovaný |
paměť | 2,05 GB |
frekvence | 964 MHz |
Operační paměť | |
kapacita | 8 GB |
typ | DDR3 |
frekvence | 1,6 GHz |
počet slotů | 2 |
Úložiště | |
typ | hybridní |
otáček za minutu | 5 400 RPM |
velikost úložistě | 1 000 GB |
rozhraní disku | SATA |
akumulátor | Li-Ion (38 Wh) |
---|---|
vyměnitelná baterie | ano |
udávaná výdrž | 4 hodin |
USB 2.0 | 2× |
---|---|
USB 3.0 | 2× |
video konektory | HDMI, VGA D-Sub |
audio konektor | 3,5mm jack |
Ethernet (RJ-45) | ano |
ostatní konektory | ne |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
---|---|
Bluetooth | 4.0 |
mobilní sítě | ne |
GPS | ne |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Webkamera (přední fotoaparát) | |
---|---|
rozlišení | 0,9 Mpx |
blesk | ne |
autofokus | ne |
rozlišení videa | 1 280 × 720 px |
Zadní fotoaparát | |
integrovaný fotoaparát | ne |
blesk | ? |
předinstalovaný operační systém | Windows 10 |
---|---|
kancelářský balíček | ne |
nabíječka | ano |
---|---|
pouzdro | ne |
redukce na HDMI | ne |
redukce na RJ-45 | ne |
stylus | ne |