
Apple iPhone 17
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | červen 2009 |
|---|---|
| začátek prodeje | červenec 2009 |
| výrobce | Apple |
| cena | ? |
| rozměry | 115,5 × 62,1 × 12,3 mm |
|---|---|
| hmotnost | 135 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 8 GB |
| RAM | 256 MB |
| paměťové karty | ne |
| Výpočetní výkon | |
| chipset | ARM Cortex-A8 |
| procesor | 1×600 MHz |
| grafický akcelerátor | PowerVR SGX535 |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | ne |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ne |
| akumulátor | Li-Ion (1 219 mAh) |
|---|
| typ | TFT TN |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 320 × 480 px (165 PPI) |
| úhlopříčka | 3,5" |
| zvýšená citlivost | ? |
| tvrzené sklo | ano |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 3,2 Mpx (2 048 × 1 536 px) |
| blesk | ne |
| zoom | digitální |
| optická stabilizace | ? |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 640 × 480 px |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | mini SIM |
| HSPA | 7,2 Mb/s |
| EDGE | třída 10 (4/2) |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 1 900 / 2 100 MHz |
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| udávané SAR | 0,79 W/kg |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| elektronický kompas | ano |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | iOS 6 |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |



