Srovnání: Xiaomi Redmi Note 3 32 GB, Lenovo Vibe X3, Huawei G8 (16 GB), OnePlus 2 16 GB
Hardware |
---|
rozměry | 150 × 76 × 8,7 mm | 154 × 76,5 × 9,3 mm | 152,5 × 76,5 × 7,5 mm | 151,8 × 74,9 × 9,9 mm |
---|
hmotnost | 164 g | 175 g | 167 g | 175 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ano | ne | ano |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
---|
využitelná paměť | | 23,8 GB z 32 GB | 24,7 GB z 32 GB | |
---|
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | microSDHC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSD (max 128 GB) | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | MediaTek helio X10 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
---|
procesor | 8×2,2 GHz | 4×1,2 GHz + 2×1,8 GHz | 4×1,5 GHz + 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,56 GHz + 4×1,82 GHz |
---|
grafický akcelerátor | ano | Adreno 418 | Adreno 405 | Adreno 430 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | USB-C |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano | ne | ano | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Pol (3 300 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:49 hodin | | 1:28 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 2:18 hodin | | 1:49 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB | |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,5" | 5,5" | 5,5" | 5,5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 21 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | f/2 | | f/2 |
---|
velikost senzoru | | | | 1/3,06" |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (8×) | digitální (4×) | digitální | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | ano | ano |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano | 42 / 11,5 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 1 700 / 1 800 / 2 100 / 2 300 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz | ? | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
---|
NFC | ne | ano | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 6.0 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
---|
další | | spona na vyjmutí SIM karty, kryt | spona | |
---|