Srovnání: Huawei Ascend Mate 7, Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM, Samsung Galaxy S6 edge+, Huawei Mate 8
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157 × 81 × 7,9 mm | 151,9 × 78,4 × 8,1 mm | 154,4 × 75,8 × 6,9 mm | 157,1 × 80,6 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 185 g | 165 g | 153 g | 185 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | 11,57 GB z 16 GB | 24,3 GB z 29,1 GB | 25 GB z 32 GB | |
|---|
| RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 32 GB) | microSD (max 2 000 GB) | ne | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 925 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Samsung Exynos 7 Octa | Huawei Kirin 950 |
|---|
| procesor | 4×1,8 GHz + 4×1,3 GHz, 28 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T624 | Adreno 430 | ARM Mali-T760 | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | USB-C | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano | ne | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 100 mAh) | Li-Ion (3 340 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ano | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:47 hodin | | 1:10 hodin | 1:52 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:41 hodin | | 1:35 hodin | 2:13 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT PLS | AMOLED | Super AMOLED | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6" | 5,7" | 5,7" | 6" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx | 20 Mpx (4 992 × 3 744 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/1,9 | f/1,9 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,4" | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 28 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | nano SIM | nano SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | 300 / 50 Mb/s | ano | 300 / 100 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.4 | Windows 10 | Android 7.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Cortana | S Voice | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | spona pro vyjmutí SIM karty | |
|---|