Srovnání: Yota YotaPhone 2, Yota YotaPhone
Hardware |
---|
rozměry | 144,9 × 69,4 × 8,9 mm | 133,6 × 67 × 10 mm |
---|
hmotnost | 145 g | 146 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB | 32 GB |
---|
využitelná paměť | 23,85 GB z 25,05 GB | 26,54 GB z 32 GB |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm S4 Pro MSM8960T |
---|
procesor | 4×2,2 GHz, 28 nm | 2×1,7 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 330 | Adreno 320 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 500 mAh) | Li-Ion (1 800 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ano | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:39 hodin | 2:05 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 3:01 hodin | 2:44 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT TN |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 280 × 720 px (342 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5" | 4,3" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
typ | E Ink | E Ink |
---|
rozlišení a jemnost | 960 × 540 px | 360 × 640 px |
---|
úhlopříčka | 4,7" | 4,3" |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ? | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 2 Mpx | 1 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | mini SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | ano |
---|
HSPA | 42 Mb/s | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ? |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.4 | Android 4.2 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|