Srovnání: Alcatel OneTouch Hero, Alcatel OneTouch Hero 2
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157 × 81 × 8,5 mm | 160,5 × 81,6 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 177,6 g | 175 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | 11 MB z 13 MB | 11,3 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSD (max 32 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Mediatek 6589 | Mediatek 6592 |
|---|
| procesor | 4×1,5 GHz | 8×2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ARM Mali-450 MP |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 400 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:16 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 2:13 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6" | 6" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 2 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | ne | 150 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ne | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ano |
|---|
| Infraport | ne | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ne | ne |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.2 | Android 4.4 |
|---|
| hlasový asistent | | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | Flipové pouzdro s LED diodami, stylus, projektor (možné dokoupit) | |
|---|