Upravit výběrVybrané modely | |||
HTC 10 | HTC One M9 | HTC One M9+ |
Základní údaje | |||
---|---|---|---|
představení přístroje | duben 2016 | březen 2015 | duben 2015 |
začátek prodeje | říjen 2016 | duben 2015 | září 2015 |
výrobce | HTC | HTC | HTC |
cena | 20 000 Kč | 23 490 Kč |
Hardware | |||
---|---|---|---|
rozměry | 145,9 × 71,9 × 9 mm | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | 151 × 72 × 9,6 mm |
hmotnost | 161 g | 157 g | 168 g |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | IPx3 | IPx3 | IPx3 |
stereo reproduktory | ano | ano | ano |
Paměť | |||
integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB |
využitelná paměť | 23,23 GB z 32 GB | 19,2 GB z 32 GB | 20,5 GB z 32 GB |
RAM | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
Výpočetní výkon | |||
chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Mediatek 6795 |
procesor | 4×2,2 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 8×2,2 GHz, 28 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 530 | Adreno 430 | PowerVR G6200 |
Biometrické zabezpečení | |||
čtečka otisků prstů | ano | ne | ano |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
systémový konektor | USB-C | Micro USB | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||
---|---|---|---|
akumulátor | Li-Pol (3 000 mAh) | Li-Pol (2 840 mAh) | Li-Pol (2 840 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
nabití baterie do 80% | 0:52 hodin | 1:12 hodin | 1:28 hodin |
nabití baterie do 100% | 1:18 hodin | 1:33 hodin | 1:51 hodin |
Displej | |||
---|---|---|---|
typ | Super LCD 5 | Super LCD 3 | Super LCD 3 |
typ matice | RGB | RGB | RGB |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (565 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 2 560 × 1 440 px (565 PPI) |
úhlopříčka | 5,2" | 5" | 5,2" |
zvýšená citlivost | ano | ano | ano |
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
stavová LED dioda | ano | ano | ano |
Druhý displej | |||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||
---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||
rozlišení | 12 Mpx (4 000 × 3 000 px) | 20,7 Mpx (5 376 × 3 752 px) | 20 Mpx |
světelnost objektivu | f/1,8 | f/2,2 | f/2,2 |
velikost senzoru | 1/2,3" | 1/2,3" | 1/2,3" |
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální | digitální | digitální |
optická stabilizace | ano | ne | ne |
Širokoúhlý fotoaparát | |||
Zoom fotoaparát | |||
Makro fotoaparát | |||
Další fotoaparáty | |||
Natáčení videa | |||
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px |
Přední fotoaparát | |||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx |
Konektivita | |||
---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||
SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
LTE | 450 / 50 Mb/s | ano | ano |
HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
NFC | ano | ano | ano |
Infraport | ano | ano | ano |
Poloha | |||
GPS | ano | ano | ano |
GLONASS | ano | ano | ano |
elektronický kompas | ano | ano | ano |
UWB | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
---|---|---|---|
Software | |||
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
Příslušenství | |||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |