Srovnání: Huawei Mate 8, Huawei Mate S, LG V10, Apple iPhone 6s Plus
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157,1 × 80,6 × 7,9 mm | 149,8 × 75,3 × 7,2 mm | 159,6 × 79,3 × 8,6 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 185 g | 156 g | 192 g | 192 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 25,71 GB z 32 GB | 21,89 GB z 32 GB | |
|---|
| RAM | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDHC (max 128 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 950 | Huawei Kirin 935 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Apple A9 |
|---|
| procesor | 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,2 GHz + 4×1,5 GHz | 2×2 GHz + 4×2 GHz, 20 nm | 2×1,8 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ARM Mali-T628 MP4 | Adreno 418 | PowerVR GT7600 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (2 700 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 750 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:52 hodin | 1:39 hodin | 1:14 hodin | 1:51 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:13 hodin | 2:38 hodin | 1:32 hodin | 2:28 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6" | 5,5" | 5,7" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | | | TFT IPS | |
|---|
| rozlišení a jemnost | | | 160 × 1 040 px | |
|---|
| úhlopříčka | | | 2,1" | |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) | 13 Mpx | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/1,8 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/2,6" | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (8×) | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 300 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | ano | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 6.0 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | | spona na vyjmutí SIM karty |
|---|