Srovnání: LG Spirit LTE, Huawei Ascend G620s, Microsoft Lumia 640 LTE, Vodafone Smart prime 6
| Hardware |
|---|
| rozměry | 133,3 × 66,1 × 9,9 mm | 143 × 71,7 × 7,8 mm | 141,3 × 72,2 × 8,9 mm | 141,7 × 71,9 × 9 mm |
|---|
| hmotnost | 120 g | 165 g | 145 g | 155 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | klasická | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
|---|
| využitelná paměť | 2,95 GB z 8 GB | 4 GB z 8 GB | 3,54 GB z ? | 3,98 GB z ? |
|---|
| RAM | 1 GB | 1,02 GB | 1 GB | 1 GB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 32 GB) | microSDHC (max 32 GB) | microSD (max 128 GB) | microSDHC (max 64 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
|---|
| procesor | 4×1,2 GHz | 4×1,2 GHz | 4×1,2 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 306 | Adreno 306 | Adreno 305 | Adreno 306 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 100 mAh) | Li-Ion (2 000 mAh) | Li-Ion (2 500 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:38 hodin | 1:47 hodin | 2:25 hodin | 1:42 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:16 hodin | 2:37 hodin | 3:40 hodin | 2:27 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (312 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4,7" | 5" | 5" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ano | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 8 Mpx (3 264 × 2 488 px) | 8 Mpx (3 280 × 2 464 px) | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2 | f/2,2 | |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/4" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1 Mpx | 2 Mpx | 0,9 Mpx | 2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ano | 150 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 21 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano |
|---|
| EDGE | třída 12 (4/4) | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ne |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 5.0 | Android 4.4 | Windows Phone 8.1 | Android 5.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Cortana | |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | ne | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|