Srovnání: HTC One M9, HTC One (M8), HTC One
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | březen 2015 | březen 2014 | únor 2013 |
|---|
| začátek prodeje | duben 2015 | duben 2014 | březen 2013 |
|---|
| výrobce | HTC | HTC | HTC |
|---|
| cena | | 17 500 Kč | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | 146,4 × 70,6 × 9,4 mm | 137,4 × 68,2 × 9,3 mm |
|---|
| hmotnost | 157 g | 160 g | 143 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IPx3 | IPx3 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB | 64 GB / 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | 19,2 GB z 32 GB | 10,2 GB z 16 GB | |
|---|
| RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
|---|
| procesor | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,3 GHz, 28 nm | 4×1,7 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 430 | Adreno 330 | Adreno 320 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (2 840 mAh) | Li-Pol (2 600 mAh) | Li-Pol (2 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:12 hodin | 1:47 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:33 hodin | 2:42 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super LCD 3 | Super LCD 3 | Super LCD 3 |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (469 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5" | 5" | 4,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20,7 Mpx (5 376 × 3 752 px) | 4,1 Mpx | 4 Mpx (2 688 × 1 520 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,3" | 1/3" | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 4 Mpx | 5 Mpx | 2,1 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | ano | 150 / 50 Mb/s | 100 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | | | 0,86 W/kg |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|