Srovnání: Xiaomi MiNote, Xiaomi MiNote Pro
Hardware |
---|
rozměry | 155,1 × 77,6 × 7 mm | 155,1 × 77,6 × 7 mm |
---|
hmotnost | 161 g | 161 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 64 GB / 16 GB | 64 GB |
---|
využitelná paměť | 12,82 GB z 13,13 GB | 56 GB z ? |
---|
RAM | 3 GB | 4 GB |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
---|
procesor | 4×2,5 GHz | 4×1,5 GHz + 4×2 GHz, 20 nm |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 330 | Adreno 430 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 090 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | | 1:35 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | | 2:06 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (386 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,7" | 5,7" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2 | f/2 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (6×) | digitální (6×) |
---|
optická stabilizace | ano | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 4 Mpx | 4 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
---|
LTE | ano | ano |
---|
HSPA | ano | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 1 800 / 2 600 MHz | 1 800 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.4 | Android 5.0 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
---|