Srovnání: Microsoft Lumia 532 DUAL SIM, Nokia Lumia 530 Dual SIM, Microsoft Lumia 435 Dual SIM, Nokia Lumia 520
Hardware |
---|
rozměry | 118,9 × 65,5 × 11,6 mm | 119,7 × 62,3 × 11,7 mm | 118,1 × 64,7 × 11,7 mm | 119,9 × 64 × 9,9 mm |
---|
hmotnost | 136,3 g | 129 g | 134,1 g | 124 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | 3,54 GB z ? | | | 5 GB z ? |
---|
RAM | 1 GB | 512 MB | 1 GB | 512 MB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 64 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 200 8212 | Qualcomm Snapdragon 200 8625Q | Qualcomm Snapdragon 200 8210 | Qualcomm S4 Plus MSM8227 |
---|
procesor | 4×1,2 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm | 2×1,2 GHz | 2×1 GHz |
---|
grafický akcelerátor | ano | ano | ano | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (1 560 mAh) | Li-Ion (1 430 mAh) | Li-Ion (1 560 mAh) | Li-Ion (1 430 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:18 hodin | | 2:20 hodin | 1:22 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 4:00 hodin | | 2:40 hodin | 1:56 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT TN | TFT TN | TFT TN | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 800 × 480 px (233 PPI) | 854 × 480 px (245 PPI) | 800 × 480 px (233 PPI) | 800 × 480 px (233 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4" | 4" | 4" | 4" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ne | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ne | ne | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 5 Mpx | 5 Mpx (2 592 × 1 936 px) | 2 Mpx | 5 Mpx (2 592 × 1 936 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,4 | f/2,7 | |
---|
velikost senzoru | 1/4" | 1/4" | 1/5" | |
---|
blesk | ne | ne | ne | ne |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 848 × 480 px, 30 FPS | 864 × 480 px, 30 FPS | 848 × 480 px, 30 FPS | 1 280 × 720 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 0,3 Mpx | | 0,3 Mpx | |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM | 2× micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | ne | ne | ne | ne |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) | ano |
---|
LTE pásma | ne | ne | ne | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | | | | 1,07 W/kg |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
---|
NFC | ne | ne | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ne | ne | ne | ne |
---|
UWB | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
---|
hlasový asistent | Cortana | Cortana | Cortana | Cortana |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | ne | USB kabel | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka |
---|