Srovnání: Google Nexus 6, Nokia Lumia 1520, Apple iPhone 6, Huawei Ascend Mate 7
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | říjen 2014 | říjen 2013 | září 2014 | září 2014 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2014 | prosinec 2013 | Q4 2014 | říjen 2014 |
|---|
| výrobce | Google | Nokia | Apple | Huawei |
|---|
| cena | ? | | | 13 000 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 159,3 × 83 × 10,1 mm | 162,8 × 85,4 × 8,7 mm | 138,1 × 67 × 6,9 mm | 157 × 81 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 184 g | 208 g | 129 g | 185 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ano | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ? | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 25 GB z ? | | 11,57 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDHC (max 64 GB) | ne | microSD (max 32 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Apple A8 | Huawei Kirin 925 |
|---|
| procesor | 4×2,7 GHz | 4×2,2 GHz | 2×1,4 GHz | 4×1,8 GHz + 4×1,3 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 420 | Adreno 330 | ano | ARM Mali-T624 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | proprietální | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) | ne | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 220 mAh) | Li-Ion (3 400 mAh) | Li-Ion (1 810 mAh) | Li-Ion (4 100 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 3:43 hodin | 1:07 hodin | 1:47 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 5:06 hodin | 1:22 hodin | 2:41 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | TFT IPS | TFT IPS | TFT PLS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (493 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,96" | 6" | 4,7" | 6" |
|---|
| zvýšená citlivost | ? | ano | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ne | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 20,7 Mpx (4 992 × 3 744 px) | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) | 13 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | | f/2,2 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3,06" | | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (3×) | digitální (3×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 1 920 × 1 080 px, 28 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 2 Mpx | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | ano | ano | 150 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | | 0,64 W/kg | | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 7.0 | Windows Phone 8.1 | iOS 12 | Android 4.4 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Cortana | Siri | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | spona na vyjmutí slotu | |
|---|