Srovnání: HTC Desire EYE, HTC One (M8), Nokia Lumia 930
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | říjen 2014 | březen 2014 | duben 2014 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2014 | duben 2014 | Q2 2014 |
|---|
| výrobce | HTC | HTC | Nokia |
|---|
| cena | 13 990 Kč | 17 500 Kč | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 151,7 × 73,8 × 8,5 mm | 146,4 × 70,6 × 9,4 mm | 137 × 71 × 9,8 mm |
|---|
| hmotnost | 154 g | 160 g | 167 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IPx7 | IPx3 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB / 32 GB | 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | 8,9 GB z 16 GB | 10,2 GB z 16 GB | 26 GB z 32 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
|---|
| procesor | 4×2,3 GHz, 28 nm | 4×2,3 GHz, 28 nm | 4×2,2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 400 mAh) | Li-Pol (2 600 mAh) | Li-Pol (2 420 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:39 hodin | 1:47 hodin | 1:21 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:08 hodin | 2:42 hodin | 2:10 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super LCD 3 | Super LCD 3 | AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,2" | 5" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 4,1 Mpx | 20,7 Mpx (4 992 × 3 744 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2,4 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/3" | 1/2,5" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 13 Mpx | 5 Mpx | 1,2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | ano | 150 / 50 Mb/s | ano |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | třída 33 (5/4) |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Windows Phone 8.1 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Cortana |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|