Srovnání: LG L Bello, LG G3 s
Základní údaje |
---|
představení přístroje | srpen 2014 | červenec 2014 |
---|
začátek prodeje | srpen 2014 | Q3 2014 |
---|
výrobce | LG | LG |
---|
cena | ? | 8 990 Kč |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 138,1 × 70,6 × 10,7 mm | 137,7 × 69,6 × 10,3 mm |
---|
hmotnost | 137 g | 134 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | 3,76 GB z 8 GB | 3,8 GB z 4 GB |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | microSD (max 32 GB) | microSDHC (max 32 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Mediatek 6582 | Qualcomm Snapdragon 400 8930 |
---|
procesor | 4×1,3 GHz | 4×1,3 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-400 MP | Adreno 305 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 540 mAh) | Li-Ion (2 540 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:25 hodin | 2:07 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 3:10 hodin | 2:42 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 854 × 480 px (196 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5" | 5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 1 Mpx | 1,3 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | ne | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 21 / 5,76 Mb/s | 21 Mb/s |
---|
EDGE | třída 12 (4/4) | třída 12 (4/4) |
---|
LTE pásma | ne | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | | 0,64 W/kg |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ano |
---|
Infraport | ne | ano |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ne | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.4 | Android 5.0 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|