Srovnání: Meizu MX3, Meizu MX4
Základní údaje |
---|
představení přístroje | září 2013 | září 2014 |
---|
začátek prodeje | září 2013 | prosinec 2014 |
---|
výrobce | Meizu | Meizu |
---|
cena | ? | 9 490 Kč |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 139 × 71,9 × 9,1 mm | 144 × 75,2 × 8,9 mm |
---|
hmotnost | 143 g | 147 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ? | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 64 GB / 32 GB / 16 GB |
---|
využitelná paměť | | 11,9 GB z 14,68 GB |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Samsung Exynos 5 Octa | Mediatek 6595M |
---|
procesor | 8×1,6 GHz | 4×2,2 GHz + 4×1,7 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | PowerVR SGX544MP4 | PowerVR G6200 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (2 400 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:54 hodin | 1:35 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 3:02 hodin | 2:39 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 080 × 1 800 px (412 PPI) | 1 920 × 1 152 px (418 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,1" | 5,36" |
---|
zvýšená citlivost | ? | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2 | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | | 1/2,3" |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (8×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ? | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 176 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 2,1 Mpx | 2,1 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | ne | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | ano | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | ne | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.2 | Android 4.4 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
---|
další | Nástroj pro sundání krytu | |
---|