Zářijový ceník u Vodafone přivítal dvě novinky v portfoliu nabízených telefonů. V září se také zlevňovalo a standardní cena šla dolů u několika modelů. Zákazníci, kteří mají aktivovaný datový tarif, získají ještě dodatečnou slevu 500 Kč ke zvýhodněné ceně nového telefonu. Zákazníci si mohou zakoupit některé modely telefonů spolu s Férovými tarify.
Novinky v září
BlackBerry Curve 9320
V ceníku se objevil i zástupce kanadské společnosti RIM, konkrétně model BlackBerry Curve 9320. Tento přístroj disponuje speciálním BBM tlačítkem na levém boku, díky kterému můžete jedním kliknutím spustit chat, sdílet multimediální obsah a soubory. Telefon disponuje 2,44 palcovým displejem a praktickou hardwarovou klávesnicí pod displejem. Základní cena činí 4 577 Kč.
Čtěte: BlackBerry Curve 9320: všestranný pisálek
Nokia 113
Telefon s klasickou konstrukcí, tak by se dal charakterizovat model Nokia 113. Výbava tohoto jednoduchého telefonu nepostrádá MP3 přehrávač, Bluetooth či paměťové karty až do kapacity 32 GB. Základní cena činí 1 177 Kč.
Čtěte: Recenze Nokia 113 – Telefon pro nenáročné
Slevy v září
Tabulka níže přibližuje nejvíce zlevněné telefony v případě nedotované ceny. Měsíc září přináší zlevnění u několika modelů v případě standardní ceny. Tabulka ukazuje pět nejvíce zlevněných modelů v měsíci září. Nejvíce zlevnil smartphone Nokia Lumia 900, a to o 2 000 Kč.
Model | Původní cena | Nová cena | Sleva |
---|---|---|---|
Nokia Lumia 900 | 13 977 Kč | 11 977 Kč | 2 000 Kč |
Vodafone Smart Tab 10 | 8 977 Kč | 7 577 Kč | 1 400 Kč |
Nokia Lumia 800 | 9 977 Kč | 8 577 Kč | 1 400 Kč |
HTC Wildfire S | 4 577 Kč | 3 777 Kč | 800 Kč |
Nokia Lumia 610 | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 600 Kč |
Rozšířená nabídka chytrých telefonů a zařízení
(novinky červeně, slevy zeleně, zdražení tučně)
Model | Základní cena | MMP 277 Kč | MMP 477 Kč | MMP 777 Kč | MMP 1 177 Kč | MMP 2 177 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBerry Bold 9900 | 11 977 Kč | 10 777 Kč | 9 777 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 777 Kč |
HTC One S - černý | 10 777 Kč | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 8 177 Kč | 7 177 Kč | 5 977 Kč |
HTC One X | 13 577 Kč | 12 377 Kč | 11 377 Kč | 10 377 Kč | 9 577 Kč | 8 377 Kč |
Nokia Lumia 900 | 13 977 Kč | 11 177 Kč | 10 377 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 377 Kč |
Samsung Galaxy Ace plus | 5 977 Kč | 5 377 Kč | 4 377 Kč | 3 577 Kč | 2 277 Kč | 777 Kč |
Samsung Galaxy mini 2 | 4 177 Kč | 3 777 Kč | 2 777 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | 11 177 Kč | 10 177 Kč | 9 377 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 6 377 Kč |
Samsung Galaxy Note | 13 377 Kč | 12 177 Kč | 11 177 Kč | 10 377 Kč | 9 377 Kč | 8 177 Kč |
Sony Xperia U | 5 777 Kč | 4 977 Kč | 4 177 Kč | 3 177 Kč | 2 177 Kč | 1 177 Kč |
Vodafone Smart Tab 7 | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč |
Vodafone Smart Tab 10 | 8 977 Kč | 8 177 Kč | 7 177 Kč | 6 377 Kč | 5 377 Kč | 4 177 Kč |
Přehled cen telefonů ve standardní nabídce
Model | Základní cena | MMP 277 Kč | MMP 477 Kč | MMP 777 Kč | MMP 1 177 Kč | MMP 2 177 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 4S 16GB | 16 277 Kč | 14 377 Kč | 13 377 Kč | 12 777 Kč | 11 577 Kč | 10 377 Kč |
Apple iPhone 4S 16GB - bílý | 16 277 Kč | 14 377 Kč | 13 377 Kč | 12 777 Kč | 11 577 Kč | 10 377 Kč |
BlackBerry Curve 8520 | 3 777 Kč | 3 377 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
BlackBerry Curve 9320 (novinka) | 4 577 Kč | 4 177 Kč | 3 377 Kč | 2 377 Kč | 1 377 Kč | 377 Kč |
HTC Desire C | 4 777 Kč | 4 177 Kč | 3 377 Kč | 1 977 Kč | 1 177 Kč | 577 Kč |
HTC Desire C - bílý | 4 777 Kč | 4 177 Kč | 3 377 Kč | 1 977 Kč | 1 177 Kč | 577 Kč |
HTC One S | 10 777 Kč | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 8 177 Kč | 7 177 Kč | 5 977 Kč |
HTC One V | 6 577 Kč | 5 777 Kč | 4 777 Kč | 3 977 Kč | 2 277 Kč | 777 Kč |
HTC One X - šedý | 13 577 Kč | 12 377 Kč | 11 377 Kč | 10 377 Kč | 9 577 Kč | 8 377 Kč |
HTC Wildfire S | 3 777 Kč | 3 377 Kč | 2 577 Kč | 1 177 Kč | 377 Kč | 77 Kč |
Huawei Ascend G300 | 3 977 Kč | 3 777 Kč | 2 777 Kč | 877 Kč | 377 Kč | 77 Kč |
LG Optimus L3 | 2 777 Kč | 2 377 Kč | 1 777 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Motorola Defy mini | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 777 Kč | 777 Kč | 77 Kč |
Nokia 100 | 677 Kč | – | – | – | – | – |
Nokia 113 (novinka) | 1 177 Kč | – | – | – | – | – |
Nokia C1-01 | 1 077 Kč | – | – | – | – | – |
Nokia C2-01 | 1 777 Kč | – | – | – | – | – |
Nokia C5-00 5MP | 3 577 Kč | 3 177 Kč | 2 177 Kč | 1 377 Kč | 377 Kč | 77 Kč |
Nokia C5-03 | 3 777 Kč | 3 377 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
Nokia Lumia 610 | 4 977 Kč | 4 777 Kč | 3 777 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 777 Kč |
Nokia Lumia 800 | 8 577 Kč | 8 177 Kč | 7 177 Kč | 6 377 Kč | 5 377 Kč | 4 177 Kč |
Samsung Galaxy Ace | 4 777 Kč | 4 177 Kč | 3 077 Kč | 1 277 Kč | 777 Kč | 77 Kč |
Samsung Galaxy Ace La Fleur | 4 777 Kč | 4 177 Kč | 3 077 Kč | 1 277 Kč | 777 Kč | 77 Kč |
Samsung Galaxy mini | 3 177 Kč | 2 977 Kč | 2 177 Kč | 1 377 Kč | 377 Kč | 77 Kč |
Samsung Galaxy S III | 14 977 Kč | 13 577 Kč | 12 777 Kč | 11 277 Kč | 10 777 Kč | 8 277 Kč |
Samsung Galaxy S III - bílý | 14 977 Kč | 13 577 Kč | 12 777 Kč | 11 277 Kč | 10 777 Kč | 8 277 Kč |
Samsung Galaxy Y | 2 977 Kč | 2 777 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Samsung Xcover 2 | 1 977 Kč | - | - | - | - | - |
Sony Ericsson Xperia mini pro | 4 777 Kč | 4 277 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 177 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson Xperia ray | 5 377 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 3 177 Kč | 2 177 Kč | 977 Kč |
Sony Xperia P | 9 377 Kč | 8 177 Kč | 7 177 Kč | 6 377 Kč | 5 377 Kč | 4 177 Kč |
Vodafone 155 | 877 Kč | – | – | – | – | – |
Vodafone 255 | 477 Kč | – | – | – | – | – |
Vodafone 858 Smart | 1 977 Kč | 1 777 Kč | 1 077 Kč | 377 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Vodafone 860 Smart II | 2 577 Kč | 2 177 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Telefony v akci s Férovými tarify (již připočítaná sleva 500 Kč)
Model | MMP 477 Kč | MMP 777 Kč | MMP 1 177 Kč | MMP 2 177 Kč |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 4S 16GB | – | – | – | 7 777 Kč |
HTC One V | – | – | 1 777 Kč | – |
Huawei Ascend G300 | – | 377 Kč | – | – |
Samsung Galaxy Ace/Ace La Fleur | – | 777 Kč | – | – |
Samsung Galaxy Ace Plus | – | – | 1 777 Kč | – |
Samsung Galaxy S III | – | – | – | 7 777 Kč |
Vodafone Smart II | 77 Kč | – | – | – |
Zdroje: Tisková zpráva Vodafone