Srovnání: Samsung Galaxy Beam, Samsung Galaxy Beam 2
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2012 | duben 2014 |
|---|
| začátek prodeje | srpen 2012 | |
|---|
| výrobce | Samsung | Samsung |
|---|
| cena | 6 499 Kč | ? |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 123,9 × 64,2 × 12,6 mm | 134,5 × 70 × 11,6 mm |
|---|
| hmotnost | 148 g | 165 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ? | ? |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 8 GB | |
|---|
| RAM | 768 MB | |
|---|
| paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) | microSDHC (max 64 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | ST-Ericsson NovaThor U8500 | |
|---|
| procesor | 2×1 GHz | 4×1,2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-400 MP | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 000 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT PLS | ? |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 800 × 480 px (233 PPI) | 800 × 480 px (200 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4" | 4,66" |
|---|
| zvýšená citlivost | ? | ? |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 280 × 720 px, 30 FPS | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1,3 Mpx | 1,3 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | mini SIM | mini SIM |
|---|
| LTE | ne | ne |
|---|
| HSPA | 14,4 / 5,76 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ne | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | 0,28 W/kg | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 3.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.1 | Android 4.2 |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|