Srovnání: Apple iPad 2, Apple iPad 3, Apple iPad 4, Apple iPad Air 2 Wi-Fi
| Hardware |
|---|
| rozměry | 241,2 × 185,7 × 8,8 mm | 241,2 × 185,7 × 9,4 mm | 241,2 × 185,7 × 9,4 mm | 240 × 169,5 × 6,1 mm |
|---|
| hmotnost | 613 g | 662 g | 662 g | 437 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ? | ? | ? | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB / 32 GB / 16 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | | | | 10,9 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 256 MB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A5 | Apple A5X | Apple A6X | Apple A8X |
|---|
| procesor | 2×1 GHz | 2×1 GHz | 2×1,4 GHz | 3×1,5 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX543MP4 | PowerVR SGX554MP8 | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | | | | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | ne | proprietální | proprietální | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ? | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (? mAh) | Li-Pol (11 560 mAh) | Li-Pol (11 560 mAh) | Li-Ion (7 340 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | | | | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | | 2:40 hodin | 2:29 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | | 4:40 hodin | 3:31 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 024 × 768 px (132 PPI) | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 9,7" | 9,7" | 9,7" | 9,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ? | ? | ? | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 0,4 Mpx (960 × 720 px) | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) |
|---|
| světelnost objektivu | | | | f/2,4 |
|---|
| blesk | ne | ne | ne | ne |
|---|
| zoom | digitální (5×) | digitální (5×) | digitální (5×) | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ? | ne | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 280 × 1 024 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | micro SIM | micro SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | ne | ano | ano | ne |
|---|
| HSPA | 14,4 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s | ne |
|---|
| EDGE | třída 32 (5/3) | ano | ano | ne |
|---|
| LTE pásma | ne | ? | ano | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | ne |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ne |
|---|
| udávané SAR | | 0,85 W/kg | 0,85 W/kg | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | | | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 8 | iOS 8 | iOS 8 | iOS 8 |
|---|
| hlasový asistent | | Siri | Siri | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | ne | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
|---|