Srovnání: Huawei P9 64 GB, Samsung Galaxy S7, LG G5, Apple iPhone 6s
Hardware |
---|
rozměry | 145 × 70,9 × 7 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm | 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
---|
hmotnost | 144 g | 152 g | 159 g | 143 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | IP68 | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 64 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
---|
využitelná paměť | | | 22 GB z 32 GB | |
---|
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Huawei Kirin 955 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Apple A9 |
---|
procesor | 4×2,5 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 2×1,8 GHz, 16 nm |
---|
grafický akcelerátor | ano | ARM Mali-T880 | Adreno 530 | PowerVR GT7600 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano (na zádech) | ano | ano | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | USB-C | Micro USB | USB-C | proprietální |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (1 715 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:05 hodin | 1:05 hodin | | 1:20 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 1:55 hodin | 1:35 hodin | | 2:10 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | Super AMOLED | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | PenTile | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 2 560 × 1 440 px (554 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,2" | 5,1" | 5,3" | 4,7" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 12 Mpx (3 968 × 2 976 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 12 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | f/1,7 | f/1,8 | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | | 1/2,6" | | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální (8×) | digitální (5×) | digitální (3×) |
---|
optická stabilizace | ne | ano | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
rozlišení | 12 Mpx | | | |
---|
typ / účel | monochromatický | | | |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | 300 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 300 / 100 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
---|
NFC | ano | ano | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne | ano | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 6.0 | Android 7.0 | Android 6.0 | iOS 12 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | S Voice | | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | ne | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|
další | | spona pro vyjmutí SIM karty | | spona na vyjmutí slotu |
---|