Srovnání: Huawei P9 64 GB, Huawei P8, Huawei Ascend P7, Huawei Ascend P6
| Hardware |
|---|
| rozměry | 145 × 70,9 × 7 mm | 144,9 × 72,1 × 6,4 mm | 139,8 × 68,8 × 6,5 mm | 132,6 × 65,6 × 6,2 mm |
|---|
| hmotnost | 144 g | 144 g | 124 g | 120 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | IPx3 | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ? |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 16 GB / 64 GB | 16 GB | 8 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 10,46 GB z 16 GB | | |
|---|
| RAM | 4 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDHC (max 32 GB) | microSDHC (max 32 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 955 | Huawei Kirin 930 | Huawei Kirin 910T | Huawei K3V2E |
|---|
| procesor | 4×2,5 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 28 nm | 4×1,8 GHz, 28 nm | 4×1,5 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ARM Mali-T624 | ARM Mali-450 MP | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano (na zádech) | ne | ne | |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 000 mAh) | Li-Pol (2 680 mAh) | Li-Pol (2 500 mAh) | Li-Ion (2 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:05 hodin | 2:09 hodin | 2:17 hodin | 1:39 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:55 hodin | 3:00 hodin | 3:34 hodin | 2:22 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 280 × 720 px (312 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,2" | 5,2" | 5" | 4,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ? |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (3 968 × 2 976 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2 | f/2 | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | | | |
|---|
| typ / účel | monochromatický | | | |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 1 920 × 1 080 px, 29 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 5,1 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | micro SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | 300 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ne |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ne | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ? |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 5.0 | Android 5.1 | Android 4.4 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | ne | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|