Srovnání: Samsung Galaxy S7 edge, Sony Xperia Z5 Premium, LG G5, LG V10
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2016 | září 2015 | únor 2016 | říjen 2015 |
|---|
| začátek prodeje | březen 2016 | listopad 2015 | březen 2016 | prosinec 2015 |
|---|
| výrobce | Samsung | Sony | LG | LG |
|---|
| cena | | | 19 590 Kč | 16 999 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 150,9 × 72,6 × 7,7 mm | 154,5 × 76 × 7,8 mm | 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | 159,6 × 79,3 × 8,6 mm |
|---|
| hmotnost | 157 g | 180 g | 159 g | 192 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 21,6 GB z 32 GB | 22 GB z 32 GB | 21,89 GB z 32 GB |
|---|
| RAM | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
|---|
| procesor | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 2×2 GHz + 4×2 GHz, 20 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T880 | Adreno 430 | Adreno 530 | Adreno 418 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | USB-C | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 600 mAh) | Li-Ion (3 430 mAh) | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:16 hodin | 1:48 hodin | | 1:14 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:59 hodin | 2:13 hodin | | 1:32 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | PenTile | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 3 840 × 2 160 px (801 PPI) | 2 560 × 1 440 px (554 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,5" | 5,3" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | | | | TFT IPS |
|---|
| rozlišení a jemnost | | | | 160 × 1 040 px |
|---|
| úhlopříčka | | | | 2,1" |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 23 Mpx (5 520 × 4 140 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/2 | f/1,8 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,3" | | 1/2,6" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (5×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 29 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5,1 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 450 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | Google Voice Search | | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona pro vyjmutí SIM karty | | | |
|---|