Srovnání: Samsung Galaxy S7, LG G5, Sony Xperia Z5, Microsoft Lumia 950 Dual SIM
Hardware |
---|
rozměry | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm | 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | 146 × 72 × 7,3 mm | 145 × 73,2 × 8,2 mm |
---|
hmotnost | 152 g | 159 g | 154 g | 150 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | IP68 | ne | IP68 | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ano | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
---|
využitelná paměť | | 22 GB z 32 GB | | 24,3 GB z 29,1 GB |
---|
RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 200 GB) | microSD (max 2 000 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
---|
procesor | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×1,44 GHz + 2×1,82 GHz |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T880 | Adreno 530 | Adreno 430 | Adreno 418 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | USB-C | Micro USB | USB-C |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (2 900 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ano | ne | ne | ano |
---|
nabití baterie do 80% | 1:05 hodin | | 1:29 hodin | 0:55 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 1:35 hodin | | 2:21 hodin | 1:28 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | Super AMOLED | TFT IPS | TFT IPS | AMOLED |
---|
typ matice | PenTile | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 2 560 × 1 440 px (554 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 2 560 × 1 440 px (565 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,1" | 5,3" | 5,2" | 5,2" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 23 Mpx | 20 Mpx (4 992 × 3 744 px) |
---|
světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,8 | f/2 | f/1,9 |
---|
velikost senzoru | 1/2,6" | | 1/2,3" | 1/2,5" |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (8×) | digitální (5×) | digitální (8×) | digitální (8×) |
---|
optická stabilizace | ano | ano | ne | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx | 5,1 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | 450 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | ano |
---|
HSPA | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
---|
NFC | ano | ano | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ano | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Windows 10 |
---|
hlasový asistent | S Voice | | Google Voice Search | Cortana |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, fólie na displej | USB kabel |
---|
další | spona pro vyjmutí SIM karty | | | |
---|