Srovnání: LG G5, LG G4, LG G3 32 GB, LG G2
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2016 | duben 2015 | květen 2014 | srpen 2013 |
|---|
| začátek prodeje | březen 2016 | květen 2015 | červen 2014 | říjen 2013 |
|---|
| výrobce | LG | LG | LG | LG |
|---|
| cena | 19 590 Kč | | | 12 999 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | 148,9 × 76,1 × 9,8 mm | 146,3 × 74,6 × 8,9 mm | 138,5 × 70,9 × 8,9 mm |
|---|
| hmotnost | 159 g | 155 g | 149 g | 143 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 32 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB / 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | 22 GB z 32 GB | 21,86 GB z 32 GB | 24,5 GB z 32 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 128 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
|---|
| procesor | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×1,4 GHz + 2×1,6 GHz, 20 nm | 4×2,46 GHz, 28 nm | 4×2,26 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 530 | Adreno 418 | Adreno 330 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ano | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:34 hodin | 1:34 hodin | 2:00 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 2:17 hodin | 2:03 hodin | 2:38 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | Super LCD |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (554 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,3" | 5,5" | 5,5" | 5,2" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ne | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 16 Mpx | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 | f/2,4 | f/2,4 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,6" | 1/3,06" | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (5×) | digitální (8×) | digitální | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 2,1 Mpx | 2,1 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | 600 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | třída 12 (4/4) | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 MHz / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.0 |
|---|
| hlasový asistent | | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|