Srovnání: Coolpad Porto S, Google Nexus 6P, ASUS ZenFone 3 Deluxe 256 GB, Meizu m3 note 16 GB
Hardware |
---|
rozměry | 143 × 72 × 7,6 mm | 159,3 × 77,8 × 7,3 mm | 156,4 × 77,4 × 7,5 mm | 153,6 × 75,5 × 8,3 mm |
---|
hmotnost | 125 g | 178 g | 192 g | 163 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ano | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 256 GB | 16 GB |
---|
využitelná paměť | 3,14 GB z ? | | | |
---|
RAM | 1 GB | 3 GB | 6 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | ne | microSDXC (max 128 GB) | microSD (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | MediaTek 6735P | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | MediaTek helio P10 |
---|
procesor | 4×1 GHz, 28 nm | 4×2 GHz + 4×1,55 GHz | 2×2,34 GHz + 2×1,9 GHz, 14 nm | 8×1,8 GHz |
---|
grafický akcelerátor | ano | Adreno 430 | Adreno 530 | ARM Mali-T860 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ano | ano | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | USB-C | USB-C | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 000 mAh) | Li-Pol (3 450 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Pol (4 100 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:30 hodin | | | |
---|
nabití baterie do 100% | 2:01 hodin | | | |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | AMOLED | Super AMOLED | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 1 920 × 1 080 px (386 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5" | 5,7" | 5,7" | 5,5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ano | ano | ? |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 12,3 Mpx | 23 Mpx (5 488 × 4 112 px) | 13 Mpx (4 192 × 3 104 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | f/2 | f/2 | f/2,2 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 180 × 720 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 2 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | nano SIM | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | ano | 600 / 150 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 Mb/s | 42 Mb/s | ano |
---|
EDGE | ano | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | ? |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ano | ano | ne |
---|
Infraport | ano | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ? | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 |
---|
hlasový asistent | | Google Voice Search | Google Voice Search | |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
---|