Srovnání: LG V10, LG G4, Samsung Galaxy S6 edge+, Apple iPhone 6s
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | říjen 2015 | duben 2015 | srpen 2015 | září 2015 |
|---|
| začátek prodeje | prosinec 2015 | květen 2015 | září 2015 | říjen 2015 |
|---|
| výrobce | LG | LG | Samsung | Apple |
|---|
| cena | 16 999 Kč | | 22 599 Kč | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 159,6 × 79,3 × 8,6 mm | 148,9 × 76,1 × 9,8 mm | 154,4 × 75,8 × 6,9 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
|---|
| hmotnost | 192 g | 155 g | 153 g | 143 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 21,89 GB z 32 GB | 21,86 GB z 32 GB | 25 GB z 32 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Samsung Exynos 7 Octa | Apple A9 |
|---|
| procesor | 2×2 GHz + 4×2 GHz, 20 nm | 4×1,4 GHz + 2×1,6 GHz, 20 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 2×1,8 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 418 | Adreno 418 | ARM Mali-T760 | PowerVR GT7600 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ne | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (1 715 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ano | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:14 hodin | 1:34 hodin | 1:10 hodin | 1:20 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:32 hodin | 2:17 hodin | 1:35 hodin | 2:10 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,7" | 5,5" | 5,7" | 4,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | TFT IPS | | | |
|---|
| rozlišení a jemnost | 160 × 1 040 px | | | |
|---|
| úhlopříčka | 2,1" | | | |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 16 Mpx | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 | f/1,9 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | 1/2,6" | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (3×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | micro SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 450 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | 300 / 100 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 Mb/s | ano | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 7.0 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | spona pro vyjmutí SIM karty | spona na vyjmutí slotu |
|---|