Srovnání: Microsoft Lumia 950 XL Single SIM, Apple iPhone 6s Plus, LG G4, Samsung Galaxy S6 edge+
| Hardware |
|---|
| rozměry | 151,9 × 78,4 × 8,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 148,9 × 76,1 × 9,8 mm | 154,4 × 75,8 × 6,9 mm |
|---|
| hmotnost | 165 g | 192 g | 155 g | 153 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 24,3 GB z 29,1 GB | | 21,86 GB z 32 GB | 25 GB z 32 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 2 000 GB) | ne | microSDXC (max 2 000 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Samsung Exynos 7 Octa |
|---|
| procesor | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz | 2×1,8 GHz, 16 nm | 4×1,4 GHz + 2×1,6 GHz, 20 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 430 | PowerVR GT7600 | Adreno 418 | ARM Mali-T760 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ano | ne | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | proprietální | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 340 mAh) | Li-Ion (2 750 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ne | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:51 hodin | 1:34 hodin | 1:10 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 2:28 hodin | 2:17 hodin | 1:35 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,7" | 5,5" | 5,5" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ne | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20 Mpx (4 992 × 3 744 px) | 12 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,9 | f/2,2 | f/1,8 | f/1,9 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,4" | 1/3" | 1/2,6" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | micro SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | ano | 300 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Windows 10 | iOS 12 | Android 6.0 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | Cortana | Siri | Google Voice Search | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | spona na vyjmutí SIM karty | | spona pro vyjmutí SIM karty |
|---|