Upravit výběrVybrané modely | |||||
Microsoft Lumia 950 Single SIM | Huawei P8 | HTC One M9 | Samsung Galaxy S6 |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | říjen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | březen 2015 | |
začátek prodeje | prosinec 2015 | červen 2015 | duben 2015 | duben 2015 | |
výrobce | Microsoft | Huawei | HTC | Samsung | |
cena | 16 000 Kč | 12 999 Kč |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 145 × 73,2 × 8,2 mm | 144,9 × 72,1 × 6,4 mm | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm | |
hmotnost | 150 g | 144 g | 157 g | 138 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ne | IPx3 | IPx3 | ne | |
stereo reproduktory | ne | ne | ano | ne | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 32 GB | 16 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | |
využitelná paměť | 24,3 GB z 29,1 GB | 10,46 GB z 16 GB | 19,2 GB z 32 GB | ||
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | |
paměťové karty | microSD (max 2 000 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | ne | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Huawei Kirin 930 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Samsung Exynos 7 Octa | |
procesor | 4×1,44 GHz + 2×1,82 GHz | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 28 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | |
grafický akcelerátor | Adreno 418 | ARM Mali-T624 | Adreno 430 | ARM Mali-T760 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | ano | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | USB-C | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ne | ano | ano (RDS, stereo) | ne |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Pol (2 680 mAh) | Li-Pol (2 840 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ano | ne | ne | ano | |
nabití baterie do 80% | 0:55 hodin | 2:09 hodin | 1:12 hodin | 0:55 hodin | |
nabití baterie do 100% | 1:28 hodin | 3:00 hodin | 1:33 hodin | 1:24 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | AMOLED | TFT IPS | Super LCD 3 | Super AMOLED | |
typ matice | RGB | RGB | RGB | PenTile | |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (565 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | |
úhlopříčka | 5,2" | 5,2" | 5" | 5,1" | |
zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ne | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 20 Mpx (4 992 × 3 744 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 20,7 Mpx (5 376 × 3 752 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | |
světelnost objektivu | f/1,9 | f/2 | f/2,2 | f/1,9 | |
velikost senzoru | 1/2,5" | 1/2,3" | |||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální (8×) | digitální (4×) | digitální | digitální (8×) | |
optická stabilizace | ano | ano | ne | ano | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 29 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx | 4 Mpx | 5 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM | |
LTE | ano | 150 / 50 Mb/s | ano | ano | |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
NFC | ano | ano | ano | ano | |
Infraport | ne | ne | ano | ano | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Windows 10 | Android 5.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | |
hlasový asistent | Cortana | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | |
další | spona pro vyjmutí SIM karty |