Srovnání: Apple iPhone 6s Plus, Samsung Galaxy S6 edge+, Huawei Mate S, Meizu MX5
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 154,4 × 75,8 × 6,9 mm | 149,8 × 75,3 × 7,2 mm | 149,9 × 74,7 × 7,6 mm |
|---|
| hmotnost | 192 g | 153 g | 156 g | 149 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 25 GB z 32 GB | 25,71 GB z 32 GB | 10,7 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne | microSDHC (max 128 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A9 | Samsung Exynos 7 Octa | Huawei Kirin 935 | MediaTek helio X10 |
|---|
| procesor | 2×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2,2 GHz + 4×1,5 GHz | 4×2,2 GHz + 4×1,7 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | PowerVR GT7600 | ARM Mali-T760 | ARM Mali-T628 MP4 | PowerVR G6200 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ne | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 750 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 700 mAh) | Li-Ion (3 150 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:51 hodin | 1:10 hodin | 1:39 hodin | 1:12 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:28 hodin | 1:35 hodin | 2:38 hodin | 2:04 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super AMOLED | TFT IPS | AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,7" | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 13 Mpx | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/1,9 | f/2 | f/2,3 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3" | | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (8×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 300 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Infraport | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 12 | Android 7.0 | Android 5.1 | Android 5.0 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | S Voice | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
|---|
| další | spona na vyjmutí SIM karty | spona pro vyjmutí SIM karty | | |
|---|