Srovnání: Apple iPhone 6s Plus, Apple iPhone 6 Plus
Základní údaje |
---|
představení přístroje | září 2015 | září 2014 |
---|
začátek prodeje | Q4 2015 | Q4 2014 |
---|
výrobce | Apple | Apple |
---|
cena | | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 158,1 × 77,8 × 7,1 mm |
---|
hmotnost | 192 g | 172 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
---|
RAM | 2 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Apple A9 | Apple A8 |
---|
procesor | 2×1,8 GHz, 16 nm | 2×1,4 GHz |
---|
grafický akcelerátor | PowerVR GT7600 | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální | proprietální |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 750 mAh) | Li-Ion (2 915 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:51 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 2:28 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,5" | 5,5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ? |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 12 Mpx | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | 1/3" | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální |
---|
optická stabilizace | ano | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | 300 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | iOS 12 | iOS 12 |
---|
hlasový asistent | Siri | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | ne |
---|
další | spona na vyjmutí SIM karty | |
---|